
Вакуумная машина илосос ISUZU 17 м³
Ёмкость цистерны: 17 м³
Шасси: ISUZU GIGA
Компоновка: 6×4, левосторонний руль
Модель двигателя: 6UZ1-TCG61
Мощность двигателя: 279 кВт / 380 л.с.
Рабочий объём двигателя: 9839 см³
Тип топлива: дизельное
Вакуумная машина илосос ISUZU сочетает в себе функции высоконапорной очистки, вакуумного всасывания, прочистки трубопроводов, удаления илистых отложений и транспортировки загрязнений. Оборудование предназначено для очистки и обслуживания городских дренажных сетей, ливневых и сточных трубопроводов, септиков, смотровых колодцев, насосных станций и промышленных трубопроводов. Широко применяется в сфере городского коммунального хозяйства, экологических и природоохранных служб, водоканалов, промышленных предприятий, управляющих компаний и аварийно-ремонтных служб.
I. Шасси
| Параметр | Значение |
| Марка шасси | ISUZU GIGA |
| Компоновка | 6×4 |
| Модель шасси | QL1250U4SDZY |
| Кабина | GIGA DE35Z |
| Полная масса (GVW) | 25000 кг |
| Колёсная база | 4600+1370 мм |
| Модель двигателя | 6UZ1-TCG61 |
| Мощность двигателя | 380 л.с. |
| Рабочий объём | 9,8 л |
| Шины | 12R22.5 18PR |
II. Надстройка
(1) Цистерны
| Параметр | Значение |
| Объём цистерны для нечистот | 10 м³ |
| Объём цистерны для чистой воды | 7 м³ |
| Общий объём | 17 м³ |
| Материал цистерн | углеродистая сталь Q235 |
| Толщина стенки цистерны | 8 мм |
| Способ подъёма цистерны | гидравлический подъём спереди |
| Открытие задней крышки | гидравлическое |
| Днище цистерны | нержавеющая износостойкая пластина |
| Способ окраски | электростатическое порошковое напыление с полимеризацией в печи |
(2) Вакуумная система
| Параметр | Значение |
| Марка вакуумного насоса | JUROP |
| Модель вакуумного насоса | PVT 400, роторный (типа Рутса) |
| Рабочая частота вращения | 2500–3300 об/мин |
| Максимальная производительность по воздуху | 2470 м³/ч |
| Мощность | 50 кВт |
| Вертикальная глубина всасывания | 10–12 м |
| Горизонтальная дальность всасывания | 50–100 м |
(3) Система высоконапорной очистки
| Параметр | Значение |
| Марка/модель насоса высокого давления | XO 350L |
| Мощность | 126 кВт |
| Рабочая частота вращения | 1500 об/мин |
| Расход | 350 л/мин |
| Рабочее давление | 180 МПа |
| Оборудование для высоконапорной очистки | ручной пистолет-распылитель |
| Длина высоконапорного рукава | 100 м |
| Катушка для рукава | в комплекте с катушкой и наматывателем |
| Стрела с дистанционным управлением | оборудована стрелой с пультом ДУ |
(4) Арматура и система управления
| Параметр | Значение |
| Пневматический шаровой кран для нечистот | DN150 |
| Пневматический шаровой кран для нечистот | DN100 |
| Сигнализатор заполнения цистерны | в комплекте |
| Устройство автоматического сброса давления | в комплекте |
| Двухуровневая система защиты от перелива | в комплекте |
(5) Дополнительное оборудование
| Параметр | Значение |
| Горелка | дизельная горелка |
| Световой указатель-стрелка | в комплекте |
| Инструментальный ящик | из нержавеющей стали |