
ISUZU 8×4 рефрижераторный грузовой автомобиль с изотермическим фургоном
Рабочий объём (длина кузова): 30 футов
Модель шасси: ISUZU GIGA
Модель двигателя: ISUZU 6UZ1-TCG61
Мощность двигателя: 278 кВт / 380 л.с.
Рабочий объём двигателя: 9839 см³
Колёсная формула: 8×4, левосторонний руль (LHD)
Рефрижераторный грузовой автомобиль предназначен для транспортировки с контролируемым температурным режимом свежих продуктов, замороженных товаров, фармацевтических препаратов и других скоропортящихся грузов. Широко применяется в холодильной цепочке поставок, дистрибуции продуктов питания, сетях супермаркетов, фармацевтических перевозках, сельском хозяйстве, рыбной промышленности и услугах кейтеринга.
| Параметр | Значение |
| Модель шасси | Isuzu GIGA 8×4 |
| Кабина | Isuzu GIGA VC66, на 2 посадочных места + 1 спальное место, с кондиционером, USB-портом, усилителем руля |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 12385 × 2560 × 4336 мм |
| Колёсная формула | 8×4 |
| Рулевое управление | левосторонний руль (LHD) |
| Колёсная база | 1850 + 4575 + 1370 мм |
| Полная масса (GVW) | 44000 кг |
| Снаряжённая масса | 10350 кг |
| Коробка передач | FAST, 12-ступенчатая механическая, 12 передач вперёд + 2 назад |
| Топливный бак | 400 л, из алюминиевого сплава |
| Нагрузка на оси | передний мост — 18000 кг; задний мост — 13000 кг × 2 |
| Шины | 385/65R22.5; 12 + 1 шт. (включая одну запасную) |
| Модель двигателя | Isuzu 6UZ1-TCG61 |
| Мощность | 380 л.с. / 278 кВт |
| Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
| Рабочий объём | 9,839 л |
| Тип двигателя | 4-тактный, рядный 6-цилиндровый, жидкостное охлаждение, непосредственный впрыск |
| Топливо и экологический стандарт | дизельное топливо, Euro 6 |
| Изотермический кузов (рефрижераторный фургон) | |
| Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В) | 10500 × 2400 × 2800 мм |
| Материал кузова | стеклопластик (FRP) + пенополиуретан (PU) + стеклопластик (FRP), толщина 105 мм |
| Конструкция | полностью закрытая сэндвич-панельная конструкция |
| Задняя дверь | полноразмерная двустворчатая распашная дверь |
| Пол | противоскользящий износостойкий пол |
| Габаритные фонари | 2 белых передних маркерных фонаря, 2 красных задних маркерных фонаря |
| Потолочное освещение | 2 светодиодных плафона на 12/24 В |
| Панель управления | на английском языке |
| Холодильная установка | |
| Бренд | Carrier |
| Модель | Carrier SUPRA 1250 |
| Диапазон температур | от –20 °C до +2 °C |